ปิด Btn

เลือกไซต์ภูมิภาคของคุณ

ปิดหน้านี้

การตรวจวัดสารเคมีทางการเกษตรที่ตกค้างในอาหารพร้อมกันด้วย GC-MS/MS - ความไวของสารละลายมาตรฐาน 1ppb และความเป็นเส้นตรงของเส้นโค้งการสอบเทียบ- [แอปพลิเคชัน GC-TQMS]

MStips ฉบับที่ 259

เนื่องจาก "ความปลอดภัยของอาหาร" ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เพิ่มขึ้นในระดับโลก หลายประเทศจึงมีกฎระเบียบของตนเองเกี่ยวกับสารเคมีตกค้างทางการเกษตรในอาหาร ในญี่ปุ่น ระบบรายการเชิงบวก ซึ่งบังคับใช้เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2006 กำหนดมาตรฐานสม่ำเสมอที่ 10 ppb เป็นปริมาณที่ถือว่าปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์ ภายใต้ระบบรายการที่เป็นบวก จำเป็นต้องมีการตรวจสอบสารเคมีทางการเกษตรมากขึ้น และด้วยเหตุนี้ เทคนิคที่สามารถวิเคราะห์สารเคมีทางการเกษตรตกค้างในอาหารได้อย่างถูกต้องและรวมเป็นความต้องการที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าแมสสเปกโตรเมตรี (MS) จะขึ้นชื่อว่ามีความไวในการตรวจจับสูง แต่ MS/MS กำลังกลายเป็นกระแสหลักของการวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืชสำหรับความไวและความสามารถในการคัดเลือกที่เหนือกว่า
JMS-TQ4000GC ซึ่งเป็นระบบ GC-MS/MS ล่าสุดของ JEOL มีกลไกการจัดเก็บ/ขับไอออนที่ไม่ซ้ำใครภายในเซลล์การชนกันของ MS/MS และรวมเฟิร์มแวร์ใหม่เพื่อรองรับการวิเคราะห์ MS/MS ที่มีการเปลี่ยนผ่านสูงสุด 36,000 ครั้ง ในงานนี้ เรารายงานผลการตรวจสอบความไวต่อสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในอาหารโดยใช้ JMS-TQ4000GC

ตัวอย่างและวิธีการ

สารละลายมาตรฐานของสารกำจัดศัตรูพืชจาก FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation (PL series) ถูกใช้ซึ่งประกอบด้วย PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 และ 12 ในปริมาณที่เท่ากัน หลังจากนั้น สารละลายถูกเจือจางเป็น 1, 5 , 10, 50 และ 100 ppb. PEG 300 ถูกใช้เพื่อปกป้องสารกำจัดศัตรูพืชจากการสลายตัวด้วยความร้อนในวัสดุบุผิวสำหรับการฉีด GC ในงานนี้ ตรวจสอบทั้งความไวและความเป็นเส้นตรงของกราฟการปรับเทียบสำหรับยาฆ่าแมลง 150 ชนิด ตารางที่ 1 แสดงเงื่อนไขการวัดที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์

ตารางที่ 1 เงื่อนไขการวัด

[เงื่อนไข GC-TQMS]

System

JMS-TQ4000GC (จอล)

โหมดไอออไนซ์ EI+: 70eV, 50μA
คอลัมน์ GC VF-5ms, 30 ม. x 0.25 มม., 0.25μm
อุณหภูมิเตาอบ 50°C (1min)→25°C/min→125°C→10°C/min→300°C
อุณหภูมิขาเข้า 250 ° C
โหมดทางเข้า แบบแยกส่วน 2μL
เขาไหล 1.0mL/นาที (การไหลคงที่)
โหมด MS/MS Peak ขึ้นอยู่กับ SRM

ผลลัพธ์และการสนทนา

รูปที่ 1 แสดงกราฟการปรับเทียบตั้งแต่ 1-100ppb และโครมาโตแกรม SRM สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช 4 ชนิดที่ 1ppb JMS-TQ4000GC แสดงความเป็นเส้นตรงและความไวที่ยอดเยี่ยมสำหรับช่วงความเข้มข้นนี้ รูปที่ 2 แสดงเวลาเก็บรักษา (RT) ข้อมูล SRM และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สำหรับกราฟสอบเทียบสารกำจัดศัตรูพืช 150 เส้น เนื่องจากเกณฑ์สม่ำเสมอของระบบรายการเชิงบวกคือ 10 ppb เมื่ออัตราส่วนความเข้มข้นในการปรับสภาพตัวอย่างเท่ากัน ความเข้มข้นของเกณฑ์ในตัวอย่างการวัดสำหรับ GC-MS/MS จะเท่ากับ 10 ppb เช่นกัน ตรวจพบสารกำจัดศัตรูพืชจำนวนหนึ่งที่มีความไวที่ดีที่ 1 ppb ซึ่งเท่ากับ 1/10 ของความเข้มข้นตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า JMS-TQ4000GC เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืช

รูปที่ 1 เส้นกราฟการปรับเทียบ (1-100ppb) และโครมาโตแกรม SRM สำหรับข้อมูล 1ppb

รูปที่ 1 เส้นกราฟการปรับเทียบ (1-100ppb) และโครมาโตแกรม SRM สำหรับข้อมูล 1ppb

ตารางที่ 2 ข้อมูลเส้นโค้งการสอบเทียบสำหรับสารกำจัดศัตรูพืช 150 ชนิดโดยใช้สารละลายมาตรฐาน 1, 5, 10, 50 และ 100 ppb (n=3 แต่ละรายการ)

No. สารประกอบ RT (นาที) คิวไอออน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ R (1-100ppb)
สารตั้งต้นไอออน การผลิต

1

อาทราซีน

12.37 215 200 0.9999
2 เบนธีโอคาร์บ 14.68 100 72 0.9997
3 ซิส-เพอร์เมทริน 20.68 183 153 0.9999
4 ไดฟลูเฟนิกัน 18.31 266 218 0.9999
5 เฟนามิโฟส 16.24 303 195 0.9998
6 เฟนาริมอล 20.20 139 111 0.9999
7 เฟนโพรพิมอร์ฟ 14.74 128 110 0.9998
8 นอร์ฟลูราซอน 17.94 303 145 0.9997
9 ออกซาไดอะซอน 16.50 175 112 0.9996
10 เพนโคนาโซล 15.45 248 192 0.9999
11 เพนดิเมธาลิน 15.29 252 162 0.9990
12 โพรไซมิโดน 15.70 283 255 0.9980
13 สไปร็อกซามีน 1 13.78 100 72 0.9997
14 สไปร็อกซามีน 2 14.31 100 72 0.9995
15 เทฟลูทรีน 12.92 177 127 0.9999
16 เทอร์บูฟอส 12.63 231 175 0.9998
17 เทอร์บูทริน 14.31 241 170 0.9999
18 ทรานส์-เพอร์เมทริน 20.68 183 153 0.9999
19 อลาคลอร์ 13.84 188 160 0.9994
20 บูโพรเฟซิน 16.68 172 115 0.9993
21 ซิส-คลอร์เฟนวินฟอส 15.49 323 267 0.9998
22 ไซโปรโคนาโซล 1 17.03 139 111 0.9998
23 ไซโปรโคนาโซล 2 17.03 139 111 0.9998
24 ไดฟีโนโคนาโซล 1 23.10 323 265 0.9998
25 ไดฟีโนโคนาโซล 2 23.18 323 265 0.9999
26 ชาติพันธุ์ 17.34 231 175 0.9998
27 เฟนิโทรไธโอน 14.33 277 260 0.9989
28 เฟนธิออน 14.73 278 245 0.9997
29 ฟลูริโดน 22.18 328 259 0.9997
30 เฮกซาซิโนเน่ 18.24 171 71 0.9997
31 ไอโซเฟนฟอสออกซอน 14.79 229 201 0.9999
32 ไอโซเฟนฟอส 15.43 255 185 0.9998
33 ไอโซโพรไธโอเลน 16.44 189 145 0.9997
34 โปรพาร์ไกต์ 1 18.31 135 107 0.9996
35 โปรพาร์ไกต์ 2 18.31 135 107 0.9996
36 โพรพิโคนาโซล 1 17.93 173 145 0.9998
37 โพรพิโคนาโซล 2 18.07 173 145 0.9996
38 โปรไพซาไมด์ 12.73 175 147 0.9998
39 ไพริพรอกซีเฟน 19.72 136 96 0.9999
40 ทรานส์-คลอเฟนวินฟอส 15.25 323 267 0.9993
41 ไตรอะดิมีนอล 1 15.70 168 70 0.9997
42 ไตรอะดิมีนอล 2 15.84 168 70 0.9994
43 ทดลอง 13.13 268 184 0.9999
44 วินโคลโซลีน 13.76 212 172 0.9997
45 อะเซตามิปริด 18.92 152 116 0.9997
46 อัลเลทริน 1 15.43 123 81 0.9994
47 อัลเลทริน 2 15.51 123 81 0.9991
48 บิเทอร์ทานอล 1 20.66 170 141 0.9999
49 บิเทอร์ทานอล 2 20.76 170 141 0.9997
50 โบรโมโพรพิเลต 19.00 183 155 0.9998
51 คลอโรเบนซิเลต 17.19 251 139 0.9998
52 chlorpyrifos 14.63 197 169 0.9997
53 ออกซีฟลูออร์เฟน 16.59 252 196 0.9955
54 parathion 14.80 291 109 0.9979
55 พิริมิฟอส เมทิล 14.24 290 233 0.9998
56 propanil 13.67 217 161 0.9999
57 พีริดาเบน 20.87 147 119 0.9999
58 ควินอ็อกซีเฟน 18.00 237 208 0.9998
59 ซิมาซีน 12.29 201 173 0.9999
60 เตบูโคนาโซล 18.38 250 125 0.9998
61 Triadimefonme 14.87 208 181 0.9993
62 ไตรอาโซฟอส 17.65 161 134 0.9998
63 อเมทริน 14.00 227 170 0.9999
64 อะซาโคนาโซล 16.83 217 173 0.9998
65 บูพิริเมท 16.66 273 193 0.9998
66 บิวทาคลอร์ 16.01 176 147 0.9994
67 คลอทัลไดเมทิล 14.73 299 221 0.9999
68 ไดโคลแรน 12.19 206 176 0.9993
69 ไดเอโทเฟนคาร์บ 14.63 267 225 0.9999
70 ลดขนาด 15.74 119 91 0.9997
71 ไดเมทามิด 13.61 230 154 0.9999
72 อีทอกซาโซล 19.03 204 176 0.9998
73 ฟลูอะคริไพริม 17.38 204 189 0.9999
74 เลนาซิล 18.14 153 136 0.9998
75 ไพริมิโนแบค เมทิล 1 17.96 302 256 0.9996
76 ไพริมิโนแบค เมทิล 2 17.13 302 256 0.9997
77 ไพโรควิลอน 12.88 173 130 0.9996
78 เตตระไดฟอน 19.53 159 131 0.9999
79 Tolclofos-เมทิล 13.87 265 250 0.9998
80 ยูนิโคนาโซล พี 16.61 234 165 0.9996
81 อะซิโตคลอร์ 13.66 146 131 0.9997
82 เบนาแลกซิล 17.83 204 176 0.9996
83 เบนฟูเรเสท 13.57 256 163 0.9998
84 คาดูซาฟอส 11.71 159 131 0.9997
85 คลอโรพรัม 11.37 213 171 0.9997
86 ไดโคลไซเมต 1 15.61 277 221 0.9995
87 ไดโคลไซเมต 2 15.91 277 221 0.9999
88 ไดเมธาเมทรีน 15.40 212 122 0.9997
89 เอสโปรคาร์ 14.49 222 91 0.9998
90 อีโทเฟนโปร็อกซ์ 21.83 163 135 0.9998
91 ฟีโนไทโอคาร์บ 16.08 160 72 0.9996
92 ไอโปรเบนฟอส 13.27 204 91 0.9998
93 ไอโซซาไธโอน 16.92 177 130 0.9997
94 เมโปรนิล 17.61 119 91 0.9998
95 โปรเมทรีน 14.04 241 184 0.9999
96 โพรพาคลอร์ 10.85 120 92 0.9996
97 โพรไทโอฟอส 16.41 267 239 0.9990
98 ไพริฟีน็อกซ์ 1 15.99 262 200 0.9998
99 ไพริเมทานิล 12.89 198 183 0.9998
100 ซิเมริน 13.94 213 170 0.9999
101 เทอร์บาซิล 13.06 161 144 0.9999
102 เตตราโคนาโซล 14.82 336 218 0.9998
103 เทนนิลคลอร์ 18.31 127 99 0.9994
104 ไทรบูฟอส 16.58 202 147 0.9995
105 ไตรซีคลาโซล 16.66 189 161 0.9996
106 โซซาไมด์ (ย่อยสลาย) 15.72 187 159 0.9992
107 เบนอกซาคอร์ 13.40 259 120 0.9995
108 โบรมาซิล 14.44 205 188 0.9996
109 โบรโมบิวไทด์ 13.70 119 91 0.9998
110 บูตามิฟอส 16.17 286 202 0.9997
111 ไดโคลเฟนธิออน 13.56 279 223 0.9998
112 ไดฟีนามิด 15.12 167 152 0.9999
113 เฮกซาโคนาโซล 16.42 214 172 0.9996
114 เมเฟนอกซาม 14.00 206 132 0.9998
115 นาโพรพาไมด์ 16.33 128 72 0.9997
116 ออกซาไดซิล 17.40 163 132 0.9998
117 สารแพคโคลบิวทราโซล 16.07 236 125 0.9998
118 ฟีโนทริน 1 19.31 183 153 0.9998
119 ฟีโนทริน 2 19.42 183 153 0.9999
120 ไปป์โรฟอส 18.98 320 122 0.9998
121 โปรไฮโดรจัสมอน 1 12.94 153 97 0.9998
122 โปรไฮโดรจัสมอน 2 13.23 153 97 0.9996
123 โพรพาซีน 12.42 214 172 0.9997
124 ไพริบูติคาร์บ 18.63 165 108 0.9998
125 ไพริฟีน็อกซ์ 2 15.51 262 200 0.9995
126 ควินอลฟอส 15.63 146 118 0.9999
127 เตบูเฟนปีราด 19.16 333 171 0.9998
128 Tolfenpyradpy 24.05 197 154 0.9999
129 ยาฆ่าแมลงชนิด 14.78 263 193 0.9988
130 ซิส-คลอร์เดน 16.26 375 266 0.9998
131 ไดโคฟอล 4.97 139 111 0.9998
132 ดีลดริน 16.78 277 206 0.9988
133 เอนดริน 17.19 263 193 0.9996
134 เฮปทาคลอ 14.07 272 237 0.9997
135 ทรานส์-Chlordane 16.02 373 266 0.9998
136 1-แนฟทิลอะซีตาไมด์ 14.40 141 115 0.9999
137 โบรโมฟอส เอทิล 15.87 357 301 0.9998
138 คาร์บอกซิน 16.80 235 143 0.9999
139 คลอเบนไซด์ 15.98 268 125 0.9995
140 คลอโรเฟนสัน 16.42 175 111 0.9995
141 โคลมาโซน 12.47 125 89 0.9998
142 ไดซัลโฟตอน 12.98 88 60 0.9997
143 อีพ็อกซิโคนาโซล 18.61 192 138 0.9999
144 เอโธฟูมาเซท 14.37 207 161 0.9997
145 เฟนามิโดน 19.17 268 180 0.9998
146 ฟลูตริโฟล 16.28 219 123 0.9999
147 อิซาโซฟอส 12.96 161 119 0.9998
148 โฟเรต 11.79 121 65 0.9998
149 พิโคลินาเฟน 18.97 376 238 0.9995
150 โพรพาฟอส 15.89 220 140 0.9998
หากต้องการดูฉบับพิมพ์ โปรดคลิกไฟล์ PDF นี้

PDF496KB

การแก้ปัญหาตามสาขา

ปิดหน้านี้
แจ้งให้ทราบ

คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลหรือไม่?

ไม่

โปรดทราบว่าหน้าเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ประชาชนทั่วไป

พื้นฐานวิทยาศาสตร์

คำอธิบายง่ายๆ เกี่ยวกับกลไกและ
การใช้งานผลิตภัณฑ์ JEOL

ติดต่อ

เจอีโอแอล ให้บริการสนับสนุนที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างสบายใจ
โปรดติดต่อเรา