โครงร่างบริษัท
| ชื่อ บริษัท | บริษัท จอล จำกัด |
|---|---|
| การจัดตั้ง | May 30, 1949 |
| เมืองหลวง | 21,394 ล้านเยน (ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2025) |
| เนื้อหาของธุรกิจ | การผลิต การตลาด พัฒนาและวิจัยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และมาตรวิทยา (เครื่องมืออิเล็กตรอนออปติก เครื่องมือวิเคราะห์ เครื่องมือวัด) อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ การประมวลผล การบำรุงรักษาและการบริการของผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการจัดหาและการขายอุปกรณ์ต่อพ่วง |
| การขาย (รวมกิจการ) |
196,695 ล้านเยน (ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2025) |
| จำนวนพนักงาน (รวมกิจการ) |
3,604 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2025) |
คณะกรรมการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2025)
| ประธานและซีอีโอ | อิซึมิ โออิ |
|---|---|
| กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส | คัตสึโมโตะ ยากุจิ โทชิคัตสึ คาเนยามะ |
| กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร | อากิฮิโระ โคบายาชิ |
| ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ | โทชิฮิโกะ คานายามะ |
| กรรมการภายนอก | ริวจิ คันโนะ คาโอรุ เทราชิมะ ยูคาริ โยโมะ อากิฮิโระ นากาโอะ |
| ผู้สอบบัญชีของบริษัท | โคอิจิ ฟุคุยามะ มิทสึรุ ทาคาฮาชิ |
| ผู้ตรวจสอบภายนอกองค์กร | อากิฮิโกะ มินาโตะ ยูคาโกะ โอชิมิ |
| เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส | ทาดาชิ โคมากาตะ |
| เจ้าหน้าที่บริหาร | จุน นาคัตสึกะ คิโยทากะ ฟูจิโนะ โอซามุ วาคิโมโตะ มาซายูกิ โคบายาชิ ชินทาโร่ ยาซึกะ ฮิเดทากะ ซาวาดะ |
| เจ้าหน้าที่องค์กร | ชิกาโตะ เทราโมโตะ โชจิ ชิโอตะ ริกิโอะ อินุมะ ซุนจิ เดกุจิ คิโยฮิโตะ ทากาฮาชิ ยาสุโอะ ทาเคมิตสึ โรเบิร์ต โปโฮเรเนค เคนอิจิ ซูซูมุระ อิซามุ อิชิกาวะ มาซาฮิโกะ คันโนะ โคเฮ ฮากิโนะโมริ |
ข้อมูลหุ้น
| จดทะเบียน | ตลาดหลักในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (รหัสสินค้า 6951) |
|---|---|
| จำนวนหุ้นที่ออก | หุ้นปี 51,532,800 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2025) |
สำนักงานใหญ่
| สำนักงานใหญ่ | 3-1-2 Musashino, Akishima, โตเกียว 196-8558, JAPAN |
|---|
งานมูซาชิมูรายามะ
| งานมูซาชิมูรายามะ | 〒208-0023 2-11-1 อินาไดระ, มูซาชิมุระยามะ-ชิ, โตเกียว |
|---|---|
| ยานพาหนะ |
|
