โครงร่างบริษัท
ชื่อ บริษัท | บริษัท จอล จำกัด |
---|---|
การจัดตั้ง | May 30, 1949 |
เมืองหลวง | 21,394 ล้านเยน (ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2024) |
เนื้อหาของธุรกิจ | การผลิต การตลาด พัฒนาและวิจัยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และมาตรวิทยา (เครื่องมืออิเล็กตรอนออปติก เครื่องมือวิเคราะห์ เครื่องมือวัด) อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ การประมวลผล การบำรุงรักษาและการบริการของผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการจัดหาและการขายอุปกรณ์ต่อพ่วง |
การขาย (รวมกิจการ) |
174,336 ล้านเยน (ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2024) |
จำนวนพนักงาน (รวมกิจการ) |
3,435 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2024) |
คณะกรรมการ
(ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2024)
ประธานและซีอีโอ | อิซึมิ โออิ |
---|---|
กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส | โทโยฮิโกะ ทาซาว่า คัตสึโมโตะ ยากุจิ |
กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร | อัตสึชิ เซกิ อากิฮิโระ โคบายาชิ |
ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ | โทชิฮิโกะ คานายามะ |
กรรมการภายนอก | ริวจิ คันโนะ คาโอรุ เทราชิมะ ยูคาริ โยโมะ |
ผู้สอบบัญชีของบริษัท | โคอิจิ ฟุคุยามะ มิทสึรุ ทาคาฮาชิ |
ผู้ตรวจสอบภายนอกองค์กร | อากิฟุมิ โกโตะ อากิฮิโกะ มินาโตะ |
เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส | ทาดาชิ โคมากาตะ |
เจ้าหน้าที่บริหาร | จุน นาคัตสึกะ คิโยทากะ ฟูจิโนะ โทชิคัตสึ คาเนยามะ โอซามุ วาคิโมโตะ มาซายูกิ โคบายาชิ ชินทาโร่ ยาซึกะ |
เจ้าหน้าที่องค์กร | ชิกาโตะ เทราโมโตะ โชจิ ชิโอตะ ริกิโอะ อินุมะ ฮิเดทากะ ซาวาดะ ซุนจิ เดกุจิ คิโยฮิโตะ ทากาฮาชิ ยาสุโอะ ทาเคมิตสึ โรเบิร์ต โปโฮเรเนค |
ข้อมูลหุ้น
จดทะเบียน | ตลาดหลักในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (รหัสสินค้า 6951) |
---|---|
จำนวนหุ้นที่ออก | หุ้นปี 51,532,800 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2024) |
สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่ | 3-1-2 Musashino, Akishima, โตเกียว 196-8558, JAPAN |
---|
งานมูซาชิมูรายามะ
งานมูซาชิมูรายามะ | 〒208-0023 2-11-1 อินาไดระ, มูซาชิมุระยามะ-ชิ, โตเกียว |
---|---|
ยานพาหนะ |
|